Scott - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Men

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86-90 69-73 87-91 76-79
S 92-96 74-79 92-96 79-82
M 96-102 79-84 96-102 82-84
L 102-106 84-89 102-106 84-86
XL 109-114 92-96 106-112 86-89
XXL 116-122 98-104 114-119 89-92

Women

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86-90 69-73 87-91 76-79
S 92-96 74-79 92-96 79-82
M 96-102 79-84 96-102 82-84
L 102-106 84-89 102-106 84-86
XL 109-114 92-96 106-112 86-89
XXL 116-122 98-104 114-119 89-92



Det ser ut som att du anvÀnder en gammal webblÀsare

För att du ska vara sÀker pÄ att webbsidan fungerar korrekt sÄ rekommenderar vi att du anvÀnder en annan webblÀsare Àn Internet Explorer.