Asics - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Men

Size Chest cm Waist cm Hip cm
S 89-95 77-83 91.5-96.5
M 95-101 83-89 96.5-101.5
L 101-107 89-95 101.5-106.5
XL 107-113 95-101 106.5-111.5
XXL 113-119 101-107 111.5-116.5
XXXL 119-125 107-113 116.5-121.5

Women

Size Chest cm Waist cm Hip cm
S 77-83 61-67 87.5-92.5
M 83-89 67-73 92.5-97.5
L 89-95 73-79 97.5-102.5
XL 95-101 79-85 102.5-107.5
XXL 101-107 85-91 107.5-112.5
XXXL 107-113 91-97 112.5-117.5


Det ser ut som att du anvÀnder en gammal webblÀsare

För att du ska vara sÀker pÄ att webbsidan fungerar korrekt sÄ rekommenderar vi att du anvÀnder en annan webblÀsare Àn Internet Explorer.