25 % för dig som är eller blir medlem.



STORLEKSGUIDER FÖR BARN


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth
Våra klädguider utgår utifrån varumärke för att du enkelt ska kunna hitta din storlek utifrån längd och övriga mått.


A B C D E H K N P Q R S T U W

A



ADIDAS

Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
116 62 56 65
128 66 59 69
140 71 62 75
152 76 65 82
164 82 69 88
176 88 73 94


B



BURTON



Killar – kläder
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
S 134 68.5 61-63.5 73.5-76
M 146 71-76 63.5-68.5 76-81
L 152 79-84 68.5-73.5 81-86.5
XL 164 86.5-91.5 73.5-79 86.5-91.5


Killar – ytterkläder
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 128 63.5-66 53.5-56 66-68.5 52
S 134 68.5-73.5 56-58.5 71-73.5 58.5
M 146 76-78.5 61-63.5 76-78.5 66
L 152 81.5-84 66-68.5 81.5-84 71
XL 164 89 73.5 89 73.5


Tjejer – kläder
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
S 134 63.5 57 71
M 146 66-71 60-62.5 73.5-76
L 152 73.5-79 65-67.5 79-81
XL 164 81 70 84


Tjejer – ytterkläder
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 128 63.5-66 53.5-56 66-68.5 52
S 134 68.5-73.5 56-58.5 71-73.5 58.5
M 146 76-78.5 61-63.5 76-78.5 66
L 152 81.5-84 66-68.5 81.5-84 71
XL 164 89 73.5 89 73.5


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna.
Barn
XS 13-14 cm
S 14.5-15
M 15.5-16
L 16.5-17
XL 18-19


C



COLOUR WEAR



Kläder
Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
120 59 56 63 55
130 63 58 68 60
140 67 60 73 65
150 72 62 78 70
160 72 64 83 75


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
7 18 cm 17.2 cm
8 20.5 18.2
9 23 19.2
10 25.5 20.2


D



DIDRIKSONS



Barn
Size Age Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
80 1 50 48 52 30
90 1.5-2 52 50 54 36
100 3-4 54.5 52 57.5 42
110 4-5 57 54 60 48
120 6-7 59 56 63 53.5
130 7-8 63 57 67 59


Tjejer
Size Age Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
130 7-8 62 55 67 59
140 9-10 66 58 72 65
150 11-12 71 61 78 70
160 13-14 76 64 83 75
170 15-16 81 67 88 80


Killar
Size Age Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
130 7-8 64 59 67 59
140 9-10 68 62 72 65
150 11-12 73 65 78 70
160 13-14 78 67 83 75
170 15-16 83 73 88 80


E



EVEREST



Killar – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61.5 75 65
10-11 146 73 63.5 78 68
11-12 152 76 65.5 81 71
12-13 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77


Tjejer – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61 75 66
10-11 146 73 62.5 78.5 69
11-12 152 76 64 82 72
12-13 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77


H



HESTRA



Handskar
K Baby Zip Long
Storlek Ålder
0 0-1 Âr
1 1-2
2 2-3
3 3-4
4 4-5
5 5-6
6 6-7
Fjellvott JR, JR Trick C-Zone, Heli Ski JR, Heli Ski Mitten JR, JR Isaberg Frost Mitt
Storlek Ålder
2 2-3 Âr
3 4-5
4 6-7
5 8-9
6 10-11
7 12-13


HOUDINI

Size Chest cm Waist cm Seat cm Sleeve & shoulder cm Inside leg cm
130 63 58 68 53 60
140 67 60 73 57 65
150 72 62 78 62 70
160 77 64 83 66 75


HUMMEL

Age Centilong
2 92
3 98
4 104
5 110
6 116
7 122
8 128
9 134
10 140
11 146
12 152
14 164
16 176


K



KOMBI



Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
K Animal Fmly Mitt, K Wild Animal Mitt, K The Juggle
S 11.4-12 cm 5-6.4 cm
M 12-13 6.4-7.6
L 13-14 7.9-9
J The Supra, Spoone WG JR Mitt, J Duke GTX Mitt, J Trust GTX Glove, Trust GTX JR III
XS 14-14.6 cm 9-10.2 cm
S 14.6-15.6 10.2-12.1
M 15.6-16.5 12.1-14
L 16.5-17.1 14-16.5
XL 17.1-17.8 16.5-17.5


N



NIKE



Kläder
Size Centilong
XS 122/128
S 128/137
M 137/147
L 147/158
XL 158/170


Killar – kläder
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
XS 122/128 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71
S 128/137 66-69 61.5-65 71-74.5
M 137/147 69-75 65-69 74.5-79.5
L 147/158 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5
XL 158/170 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5


Tjejer – kläder
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
XS 129/128 64.5-68 59.5-61 68.5-73
S 128/137 68-73 61-64 73-78.5
M 137/147 73-79 64-68 78.5-83.5
L 147/158 79-85.5 68-71.5 83.5-88.5
XL 158/170 85.5-92.5 71.5-74.5 88.5-93.5


P



PUMA



Killar – kläder
Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
92 53 51 55
104 56 53 59
116 59 55 63
128 64 59 69
140 70 63 75
152 76 67 81
164 82 71 87
176 88 75 93


Tjejer – kläder
Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
92 54 51 55
104 56 53 59
116 58 55 63
128 64 58 69
140 70 61 75
152 76 64 82
164 82 67 89
176 88 70 96


Q



QUIKSILVER

Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
8 128 62 57 67
10 140 69 61.5 73.5
12 152 76 66 80
14 164 83 70.5 86.5
16 176 90 75 93


R



RACE MARINE



Killar – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
42162 122 61 56.5 66 55
42193 128 64 58 69 59
42225 134 67 59.5 72 62
42257 140 70 61.5 75 65
42288 146 73 63.5 78 68
42320 152 76 65.5 81 71
42351 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77


Tjejer – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
42162 122 61 56.5 66 55
42193 128 64 58 69 59
42225 134 67 59.5 72 62
42257 140 70 61 75 66
42288 146 73 62.5 78.5 69
42320 152 76 64 82 72
42351 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77


REIMA



Kläder
Size Lenght cm Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
74 78 48.5 50 55 27
80 80 50 51 56 30
86 86 52 52 57 33.5
92 92 54 53 58 37
98 98 56 54 60 40.5
104 104 58 55 62 44
110 110 60 56 64 47.5
116 116 62 57 66 51
122 122 64 58 68 54.5
128 128 66 60 70 58


Handskar
Size Age approx.
0 0-12 m
1 6-18 m
2 1-2 y
3 2-4 y
4 4-6 y
5 6-8 y
6 8-10 y
7 10-12 y
8 12-14 y


REIMA



Mössor
Size Age approx.
36/38 3-6 m
40/42 6-9 m
44/46 9-12 m
48 1-2 y
50 3-4 y
52 5-6 y
54 6-7 y
56 7-12 y
58 12-14 y


REVOLUTION



Killar – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61.5 75 65
10-11 146 73 63.5 78 68
11-12 152 76 65.5 81 71
12-13 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77


Tjejer - kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61 75 66
10-11 146 73 62.5 78.5 69
11-12 152 76 64 82 72
12-13 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77


ROXY

Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
8 128 62 56 68
10 140 68 59 74
12 152 74 62 80
14 164 80 65 86
16 168 86 68 92


S



SOC



Killar – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61.5 75 65
10-11 146 73 63.5 78 68
11-12 152 76 65.5 81 71
12-13 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77


Tjejer – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61 75 66
10-11 146 73 62.5 78.5 69
11-12 152 76 64 82 72
12-13 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77


T



THE NORTH FACE

Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
XS 110-120 62 58.5 63.5
S 124-135 65-67 60-62 66-69
M 140-150 70-72 65-67 72-75
L 155-165 77-81 70-72 77-81
XL 170-175 85-89 75-77 85-89


U



UNDER ARMOUR

Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
S 128/140 66-69 61.5-65 71-74.5
M 140/152 69-75 65-69 74.5-79.5
L 152/158 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5
XL 158/170 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5


W



WARP



Killar – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61.5 75 65
10-11 146 73 63.5 78 68
11-12 152 76 65.5 81 71
12-13 158 79 67.5 84 74
13-14 164 82 69.5 87 77


Tjejer – kläder
Age Centilong Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
1-1.5 86 53 50 53 33
1.5-2 92 54 51 55 37
2-3 98 55 52 57 40
3-4 104 56 53 59 44
4-5 110 57 54 61 48
5-6 116 58 55 63 51
6-7 122 61 56.5 66 55
7-8 128 64 58 69 59
8-9 134 67 59.5 72 62
9-10 140 70 61 75 66
10-11 146 73 62.5 78.5 69
11-12 152 76 64 82 72
12-13 158 79 65.5 85.5 75
13-14 164 82 67 89 77