Storleksguide Vans - kläder
HerrStorlek | Bröst cm | Ärmlängd cm | Midja cm | Stuss cm |
S | 84-91.5 | 81.5-84 | 63.5-72.5 | 81-90 |
M | 94-101.5 | 86.5-89 | 73.5-82.5 | 91.5-100 |
L | 104-111.5 | 91.5-94 | 84-93 | 101.5-110.5 |
XL | 114.5-123 | 95.5-96.5 | 94-103 | 111-120.5 |
XXL | 124.5-128.5 | 96.5-98 |
Dam
Storlek | Bröst cm | Ärmlängd cm | Midja cm | Stuss cm |
S | 83 | 55 | 64-66 | 86-91 |
M | 88 | 57 | 69-71 | 94-97 |
L | 93 | 60 | 74-76 | 99-102 |
XL | 98 | 62 | 79 | 104 |
Barn
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Längd cm |
S | 63.5-68.5 | 58.5-61 | 122-132 |
M | 71-76 | 63.5-66 | 134.5-148.5 |
L | 78.5-84 | 68.5-71 | 150-163 |
XL | 86.5-90 | 73.5-76 | 165-174 |
Se alla produkter från Vans.