Storleksguide Speedo - kläder
Herr
| Storlek | Midja cm |
| XS | 72-78 |
| S | 78-83 |
| M | 83-88 |
| L | 88-93 |
| XL | 93-98 |
| XXL | 98-103 |
Dam
| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
| 26 | 73 | 55 | 79 |
| 28 | 78 | 60 | 84 |
| 30 | 82 | 64 | 89 |
| 32 | 87 | 69 | 94 |
| 34 | 92 | 74 | 99 |
| 36 | 97 | 79 | 104 |
| 38 | 102 | 84 | 109 |
| 40 | 107 | 89 | 114 |
| 42 | 112 | 94 | 119 |
| 44 | 117 | 99 | 124 |
| 46 | 122 | 104 | 129 |
Barn - Pojke
| Storlek | Midja cm | Längd cm (kroppslängd) |
| 22 | 55 | 104 |
| 24 | 60 | 116 |
| 26 | 65 | 128 |
| 28 | 70 | 140 |
| 30 | 75 | 152 |
| 32 | 80 | 164 |
| 34 | 85 | 176 |
Barn - Tjej
| Storlek | Bröst cm | Längd cm (kroppslängd) |
| 24 | 60 | 116 |
| 26 | 65 | 128 |
| 28 | 70 | 140 |
| 30 | 75 | 152 |
| 32 | 80 | 164 |
| 34 | 85 | 176 |
Se alla produkter från Speedo.