Köp 3 eller fler, få 25% på ett helt köp.

Quiksilver - clothing


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth

Children (alpine)
Size Centilong Chest cm Waist cm Hip cm
8 128 62 57 67
10 140 69 61.5 73.5
12 152 76 66 80
14 164 83 70.5 86.5
16 176 90 75 93

Men (alpine)
Size Body length cm Chest cm Waist cm Hip cm
XS 172 89-93 70,5-72,5 90
S 175 94-98 76-78 95
M 179 99-103 81-83 100
L 182 104-108 86-88 105
XL 185 109-113 91,5-93,5 110

Children (wetsuits)
Size Centilong Chest cm Waist cm Est. weight kg
8 132-140 66-71 56-61 31,5-36,5
10 140-147 70-75 59,5-64,5 36,5-40,5
12 148-155 73,5-78,5 63,5-69 40,5-45,5
14 155-162 77,5-82,5 67,5-72,5 45,5-50
16 162-168 81,5-88,5 71-76 50-54,5

Men (wetsuits)
Size Body length Chest cm Waist cm Est. weight kg
XS 168-175 89-93 69,5-73,5 55-65
S 172-177 94-98 75-79 60-70
M 175-180 99-103 80-84 70-80
L 180-185 104-108 85-89 77-87
XL 183-188 109-113 90,5-94,5 86-95