Storleksguide Oakley - kläder

Herr - t-shirts, sweatshirts
Storlek Bröst cm Midja cm Höft cm Ärmlängd cm Insida ben cm
XS 89-94 71-74 89-91.5 84 80
S 96.5-99 76-79 94-96.5 85 81
M 101.5-104 81-84 99-101.5 86 81
L 107-112 86-89 104-107 88 82.5
XL 114-119 91.5-96.5 109-112 90 82.5
XXL 122-129.5 99-107 119-122 92 85

Herr - ytterplagg
Storlek Nacke cm Bröst cm Midja cm Höft cm Ärmlängd cm Insida ben cm
XS 37 89 66-71 81.25- 86.25 83.75 80
S 38.75 96.5 73.75- 78.75 89-94 85 81.25
M 40.5 104 81.25- 86.25 96.5- 101.5 86.25 81.25
L 42.5 111.75 89-94 104- 109.25 88.25 82.5
XL 44.5 119.25 96.5- 101.5 111.75- 117 90 85
Se alla produkter från Oakley.