Storleksguide Fischer - kläder
BRUKSVALLARNA HZIP M
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Ärmlängd cm |
XS | 92 | 88 | 81,5 |
S | 98 | 94 | 83 |
M | 104 | 100 | 84,5 |
L | 110 | 106 | 86 |
XL | 116 | 110 | 87,5 |
XXL | 122 | 118 | 89 |
XXL | 130 | 126 | 90,5 |
BRUKSVALLARNA HZIP W
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Ärmlängd |
XS | 88 | 80 | 73 |
S | 92 | 84 | 74,5 |
M | 96 | 88 | 76 |
L | 100 | 92 | 77,5 |
XL | 104 | 96 | 79 |
XXL | 108 | 100 | 80,5 |
XXXL | 114 | 106 | 82 |
BRUKSVALLARNA PANT M
Storlek | Midja cm | Stuss cm | Insida ben cm |
XS | 64-74 | 82 | 78 |
S | 68-80 | 88 | 80 |
M | 74-86 | 94 | 82 |
L | 80-92 | 100 | 84 |
XL | 86-98 | 106 | 86 |
XXL | 92-104 | 112 | 88 |
XXL | 98-110 | 118 | 90 |
BRUKSVALLARNA PANT W
Storlek | Midja cm | Stuss cm | Insida ben cm |
XS | 64-76 | 83 | 76 |
S | 68-82 | 89 | 78 |
M | 74-88 | 95 | 80 |
L | 80-92 | 101 | 82 |
XL | 86-100 | 107 | 84 |
XXL | 92-106 | 113 | 86 |
XXXL | 98-114 | 120 | 88 |
BRUKS SOFTSH JKT M
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Ärmlängd |
XS | 98 | 97 | 76 |
S | 104 | 103 | 78,5 |
M | 110 | 109 | 80,5 |
L | 116 | 115 | 83 |
XL | 122 | 121 | 85 |
XXL | 128 | 127 | 87,5 |
BRUKS SOFTSH JKT W
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Ärmlängd |
XS | 90 | 80 | 72 |
S | 96 | 86 | 74 |
M | 102 | 92 | 76 |
L | 108 | 98 | 78 |
XL | 114 | 104 | 80 |
XXL | 120 | 110 | 82 |
ÅSARNA SOFTSH JKT M
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Ärmlängd |
XS | 91 | 88 | 74 |
S | 97 | 94 | 76,5 |
M | 103 | 100 | 78,5 |
L | 109 | 106 | 81 |
XL | 115 | 112 | 83 |
XXL | 121 | 118 | 85,5 |
ÅSARNA SOFTSH JKT W
Storlek | Bröst cm | Midja cm | Ärmlängd |
XS | 84 | 88 | 71,5 |
S | 90 | 94 | 73,5 |
M | 96 | 100 | 75,5 |
L | 102 | 106 | 77,5 |
XL | 108 | 112 | 79,5 |
XXL | 114 | 118 | 81,5 |
Se alla produkter från Fischer.