Storleksguide D. Brand - kläder
Herr| Storlek | Bröst cm | Stuss cm | Axelbredd cm | Ärmlängd cm |
| XS | 110 | 110 | 44 | 68 |
| S | 114 | 114 | 45 | 69.5 |
| M | 118 | 118 | 47 | 71 |
| L | 122 | 122 | 48 | 72.5 |
| XL | 126 | 126 | 50 | 74 |
| XXL | 130 | 130 | 51 | 75.5 |
Dam
| Storlek | Bröst cm | Stuss cm | axelbredd cm | Ärmlängd cm |
| XS | 100 | 100 | 40 | 64,5 |
| S | 104 | 104 | 41 | 64,5 |
| M | 108 | 108 | 42 | 66 |
| L | 112 | 112 | 44 | 67,5 |
| XL | 116 | 116 | 45 | 69 |