25 % för dig som är eller blir medlem.



STORLEKSGUIDER FÖR HERR


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth
Våra klädguider utgår utifrån varumärke för att du enkelt ska kunna hitta din storlek utifrån längd och övriga mått.


0-9 A B C D E F H K L M N P R S T U W



0-9



2XU


Toppar
Size Chest cm
XS 79-88
S 89-95
M 96-103
L 104-111
XL 112-121
XXL 122-128
XXXL 129-135


Tights





Shorts





A



ADIDAS

Size Chest cm Waist cm Hip cm
S 92 80 91
M 100 88 99
L 108 96 107
XL 118 106 116
XXL 130 119 125
XXXL 142 132 135
XXXXL 154 145 145


APPERTIFF


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
S 23.5 cm 23 cm
M 24.5 24
L 26 25.5
XL 27.5 26


ASICS

Size Chest cm Waist cm Hip cm
S 89-95 77-83 91.5-96.5
M 95-101 83-89 96.5-101.5
L 101-107 89-95 101.5-106.5
XL 107-113 95-101 106.5-111.5
XXL 113-119 101-107 111.5-116.5
XXXL 119-125 107-113 116.5-121.5


B



BURTON


Kläder
Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86.5-91.5 73.5-76 94-96.5 81-84
S 91.5-96.5 76-81 96.5-99 81-84
M 96.5-101.5 81-86.5 99-101.5 81-84
L 101.5-107 86.5-91.5 101.5-104 81-84
XL 107.5-112 91.5-96.5 104-107 81-84
XXL 112-117 96.5-101.5 107-112 81-84


Ytterkläder
Size Chest cm Waist cm Inside leg cm
XXS 84-86.5 66-71 71
XS 86.5-91.5 71-76 73.5
S 91.5-96.5 76-81 76
M 96.5-101.5 81-86.5 79
L 101.5-106.5 86.5-91.5 81
XL 106.5-112 91.5-96.5 84
XXL 112-117 96.5-101.5 84


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna.
Herr
S 19-22 cm
M 23
L 24-26
XL 27
XXL 29


C



COLOUR WEAR


Kläder
Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 86 76 92 79
S 92 80 96 81
M 100 88 104 83
L 108 96 112 85
XL 116 104 120 87
XXL 124 112 128 89


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
7 18 cm 17.2 cm
8 20.5 18.2
9 23 19.2
10 25.5 20.2


CRAFT

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 87 75 89 82
S 93 81 95 84
M 99 87 101 86
L 105 93 107 88
XL 111 99 113 90
XXL 117 105 119 92


D



DIDRIKSONS

Size Height cm Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS / 42-44 170-173 83-88 74-78 87-92 80
S / 46 173-176 89-93 79-83 93-97 82
M / 48-50 176-179 91-100 84-90 98-104 84
L / 52 179-181 101-105 91-95 105-108 85
XL / 54-56 181-184 106-112 96-103 109-114 86
XXL / 58 184-187 113-117 104-108 115-118 87
XXXL / 60-62 187-190 118-124 109-115 119-124 88


E



EVEREST


Kläder
Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 92 78 96 80
S 96 83 100 81
M 100 88 104 82
L 106 93 108 83
XL 112 98 113 84
XXL 118 103 118 85
XXXL 124 108 123 85


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
Herr
XS 19.2-20 cm 17.8-18.4 cm
S 20-20.9 18.4-19
M 20.9-21.8 19-19.6
L 21.8-22.6 19.6-20.2
XL 22.6-23.5 20.2-20.8


F



FOUR D

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 92 78 96 80
S 96 83 100 81
M 100 88 104 82
L 106 93 108 83
XL 112 98 113 84
XXL 118 103 118 85


H



HELLY HANSEN

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 90-94 76-80 90-94 78-80
S 94-98 80-84 94-98 80-82
M 99-105 85-91 99-105 82-84
L 105-111 91-97 105-111 84-86
XL 112-120 98-106 112-120 86-88
XXL 120-128 106-114 120-128 88-89.5
XXXL 128-136 114-122 128-136 89.5-91


HESTRA


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
6 15.2 cm 16 cm
7 17.8 17.1
8 20.3 18.2
9 22.9 19.2
10 25.4 20.4
11 27.9 21.5


HOUDINI

Size Chest cm Waist cm Seat cm Sleeve & shoulder cm Inside leg cm
XS 88-92 76-80 92-96 81 82
S 92-96 80-84 96-100 83 83
M 96-100 84-88 100-104 85 84
L 100-104 88-94 104-110 87 85
XL 104-110 94-100 110-116 89 86
XXL 110-118 100-110 116-122 91 87


HUMMEL

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 92 72 94 81
S 96 77 98 83
M 100 82 102 85
L 104 87 106 87
XL 110 92 112 89
XXL 116 97 118 91


K



KOMBI


Handskar
Herr
S 20-20.8 cm 18.5-19.5 cm
M 20.8-21.6 19.5-19.9
L 21.6-22.4 19.9-20.6
XL 22.4-23.2 20.6-21.2


L



LILLSPORT

Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
5 - XXXS 18.3-18.9 cm 16.3-16.9 cm
6 - XXS 18.9-19.6 16.9-17.6
7 - XS 19.6-20.5 17.6-18.5
8 - S 20.5-21.4 18.5-19.4
9 - M 21.4-22.3 19.4-20.3
10 - L 22.3-23.2 20.5-21.2
11 - XL 23.2-24.1 21.2-21.9
12 - XXL 24.1-25.0 21.9-22.6


M



MAJESTIC

Size Chest cm
XS 81-86
S 89-94
M 97-102
L 104-109
XL 112-117
XXL 119-124


N



NIKE

Size Chest cm Waist cm Hip cm
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136


P



PEAK PERFORMANCE

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 88 75 89 78.5
S 94 81 95 80
M 100 87 101 81.5
L 106 93 107 83
XL 112 99 113 84.5
XXL 118 105 119 86

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 80 64 89 76
S 86 69 94 77.5
M 92 74 99 79
L 98 80 105 80.5
XL 104 86 111 82
XXL 110 92 117 83.5


PUMA

Size Chest cm Waist cm Hip cm
XS 84 76 88
S 92 82 95
M 100 88 102
L 108 96 110
XL 116 104 118
XXL 124 114 126
XXXL 132 124 134


R



RACE MARINE

Size Neckwidth cm Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 35-36 92 78 96 80
S 37-38 96 83 100 81
M 39-40 100 88 104 82
L 41-42 106 93 108 83
XL 43-44 112 98 113 84
XXL 45-46 118 103 118 85


REEBOK

Size Chest cm Waist cm Hip cm
XS 86 74 85
S 92 80 91
M 100 88 99
L 108 96 107
XL 118 106 116
XXL 130 119 125
XXXL 142 132 135
XXXL 154 145 145


REVOLUTION

Size Neckwidth cm Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 35-36 92 78 96 80
S 37-38 96 83 100 81
M 39-40 100 88 104 82
L 41-42 106 93 108 83
XL 43-44 112 98 113 84
XXL 45-46 118 103 118 85
XXXL 47-48 124 108 123 85


S



SOC

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 92 78 96 80
S 96 83 100 81
M 100 88 104 82
L 106 93 108 83
XL 112 98 113 84
XXL 118 103 118 85
XXXL 124 108 123 85


SALOMON

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86-91 70-75 86-91 74.5
S 91-97 75-81 91-97 76
M 97-103 81-87 97-103 77.5
L 103-110 87-92 103-108 79
XL 110-118 92-98 108-114 80.5
XXL 118-126 98-104 114-120 82


SCOTT

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86-90 69-73 87-91 76-79
S 92-96 74-79 92-96 79-82
M 96-102 79-84 96-102 82-84
L 102-106 84-89 102-106 84-86
XL 109-114 92-96 106-112 86-89
XXL 116-122 98-104 114-119 89-92


T



THE NORTH FACE

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 84-86 66-71 81-86 80
S 91-96 74-79 89-94 80
M 99-104 81-86 97-102 81
L 107-112 89-94 104-109 81
XL 114-122 96-104 112-117 83
XXL 124-135 107-114 119-124 83
XXXL 137-147 117-124 127-132 84

Size Waist cm Hip cm Inside leg cm
28 69-71 84-86 80
30 74-76 89-91 80
32 79-81 94-97 81
34 84-86 99-102 81
36 89-91 104-107 81
38 94-97 109-112 83
40 99-102 112-114 83
42 104-107 117-119 83
44 109-112 119-122 83


U



UNDER ARMOUR

Size Chest cm Waist cm
S 85-90 70-72.5
M 95-100 75-80
L 105-110 85-90
XL 115-120 95-100
XXL 125-130 105-110
XXXL 130-135 110-115
XXXXL 135-140 115-120


W



WARP

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 92 78 96 80
S 96 83 100 81
M 100 88 104 82
L 106 93 108 83
XL 112 98 113 84