Storleksguide CMP - kläder
Herr| Storlek | Storlek EU | Längd cm (kroppslängd) | Bröst cm | Midja cm | Höft cm |
| 46 | S | 170/172 | 88 | 78 | 92 |
| 48 | M | 173/175 | 94 | 84 | 98 |
| 50 | L | 176/178 | 100 | 90 | 104 |
| 52 | XL | 179/181 | 106 | 96 | 110 |
| 54 | XXL | 182/184 | 112 | 102 | 116 |
| 56 | 3XL | 184/186 | 118 | 108 | 122 |
Dam
| Storlek | Storlek EU | Bröst cm | Waist cm | Benlängd cm |
| 32 | XS | 90 | 74 | 76.5 |
| 34 | S | 94 | 78 | 78 |
| 36 | M | 98 | 82 | 79.5 |
| 38 | L | 102 | 86 | 81 |
| 40 | XL | 106 | 90 | 82.5 |
| 42 | XXL | 112 | 94 | 84 |
| 44 | 3XL | 118 | 98 | 85.5 |
Barn
| Storlek | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ålder | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |