Storleksguide Björn Dählie - kläder
Herr| Storlek | Centilong | Bröst cm | Midja cm | Höft cm | Insida ben cm |
| S | 170-176 | 91-97 | 79-85 | 91-97 | 80-82 |
| M | 176-180 | 97-103 | 85-91 | 97-103 | 82-84 |
| L | 180-185 | 103-109 | 91-97 | 103-109 | 84-86.5 |
| XL | 185-191 | 109-115 | 97-103 | 109-115 | 86.5-89.5 |
| XXL | 191-197 | 115-121 | 103-109 | 115-121 | 89.5-92.5 |
Dam
| Storlek | Centilong | Bröst cm | Midja cm | Höft cm | Insida ben cm |
| XS | 153-159 | 77-83 | 61-67 | 85-91 | 73-75 |
| S | 159-165 | 83-89 | 67-73 | 91-97 | 75-77 |
| M | 165-171 | 89-95 | 73-79 | 97-103 | 77-80 |
| L | 171-177 | 95-101 | 79-85 | 103-109 | 80-83 |
| XL | 177-183 | 101-107 | 85-91 | 109-115 | 83-86 |
Barn
| Storlek | Bröst cm | Midja cm | Höft cm | Insida ben cm |
| 116 | 56-60 | 54-56 | 60.5-65.5 | 49-55.5 |
| 128 | 60-65 | 56-58 | 65.5-71 | 55.5-62.5 |
| 140 | 65-70 | 58-62 | 71-77 | 62.5-69 |
| 152 | 70-77 | 62-67 | 77-84 | 69-75 |
| 164 | 77-83 | 67-72 | 84-91 | 75-80 |