Men/women
| Mondopoint (cm) | EUR |
| 20.5 | 33 |
| 21.5 | 34 1/3 |
| 22.5 | 36 |
| 23.5 | 37 |
| 24.5 | 39 |
| 25.5 | 40 1/3 |
| 26.5 | 42 |
| 27.5 | 43 1/3 |
| 28.5 | 45 |
| 29.5 | 46 1/3 |
| 30.5 | 48 |
| 31.5 | 49 |
| 32.5 | 51 |
Junior
| Mondopoint (cm) | EUR |
| 15.5 | 25 1/3 |
| 16.5 | 27 |
| 17.5 | 28 1/3 |
| 18.5 | 30 |
| 19.5 | 31 1/3 |
| 20.5 | 33 |
| 21.5 | 34 1/3 |
| 22.5 | 36 |
| 23.5 | 37 1/3 |