Bauer - hockeyskydd

Bauer - axelskydd

YOUTH
XS S M L
Ålder 3-6 4-7 5-8 6-9
Vikt (kg) 16-20 18-27 20-29 23-32
Längd (cm) 91-116 98-124 109-132 114-140
Bröstkorg (cm) 53-64 56-66 58-69 61-71
JUNIOR
S M L
Ålder 8-11 9-12 11-14
Vikt (kg) 27-41 32-45 36-50
Längd (cm) 130-142 140-152 150-163
Bröstkorg (cm) 66-76 71-81 76-86
SENIOR
S M L XL XXL
Ålder 14+ 14+ 15+ 15+ 15+
Vikt (kg) 54-73 64-82 73-91 82-100 91+
Längd (cm) 165-175 170-180 175-185 180-190 185-198
Bröstkorg (cm) 91-102 97-107 102-112 107-117 112+

Bauer - armbågsskydd

YOUTH
S M L
Ålder 4-7 5-8 6-9
Vikt (kg) 18-27 20-29 23-32
Längd (cm) 98-124 109-132 114-140
JUNIOR
S L
Ålder 8-11 11-14
Vikt (kg) 27-41 36-50
Längd (cm) 130-142 150-163
SENIOR
S M L
Ålder 14+ 14+ 15+
Vikt (kg) 54-73 64-82 73-91
Längd (cm) 165-175 170-180 175-185

Bauer - benskydd

YOUTH
S - 7" M - 8" L - 9"
Ålder 4-7 5-8 6-9
Vikt (kg) 18-27 20-29 23-32
Längd (cm) 98-124 109-132 114-140
Underbenslängd (cm) 15-18 18-20 20-23
JUNIOR
S - 10" M - 11" L - 12"
Ålder 8-11 9-12 11-14
Vikt (kg) 27-41 32-45 36-50
Längd (cm) 130-142 140-152 150-163
Underbenslängd (cm) 23-28 25-28 25-30
SENIOR
S - 13" M - 14" L - 15" XL - 16" XXL - 17" XXXL - 18"
Ålder 14+ 14+ 15+ 15+ 15+ 15+
Vikt (kg) 54-73 64-82 73-91 82-100 91+ 100+
Längd (cm) 165-175 170-180 175-185 180-190 185-198 192+
Underbenslängd (cm) 30-33 33-36 36-38 38-41 41-43 43-46


Bauer - hjälmar

IMS 5.0
S M L
cm 52-57 54-58.5 56-60.5
RE-AKT 75
S M L
cm 51-56 54.5-59 57.5-62