STORLEKSGUIDER FÖR DAM


A. Chest B. Waist C. Hip D. Seat E. Inside leg F. Neckwidth
Våra klädguider utgår utifrån varumärke för att du enkelt ska kunna hitta din storlek utifrån längd och övriga mått.


0-9 A B C D E F H K L N P R S T U W



0-9



2XU


Toppar
Size Chest cm
XS 47-80
S 81-88
M 89-95
L 96-101
XL 102-107


Tights





Shorts



A



ADIDAS

Size Chest cm Waist cm Hip cm
34 85 69 94
36 88 72 97
38 91 75 100
40 94 78 103
42 97.5 81.5 106.5
44 101 85 110
46 105 89.5 113.5


APPERTIFF


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
S 23.5 cm 23 cm
M 24.5 24
L 26 25.5
XL 27.5 26


ASICS

Size Chest cm Waist cm Hip cm
S 77-83 61-67 87.5-92.5
M 83-89 67-73 92.5-97.5
L 89-95 73-79 97.5-102.5
XL 95-101 79-85 102.5-107.5
XXL 101-107 85-91 107.5-112.5
XXXL 107-113 91-97 112.5-117.5


B



BURTON


Kläder
Size Chest cm Waist cm Hip cm
XS 79-81 58.5-61 84-86.5
S 84-86.5 63.5-66 89-91.5
M 89-91.5 68.5-71 94-96.5
L 94-96.5 73.5-76 99-101.5
XL 99-101.5 76-79 104-107

Ytterkläder
Size Chest cm Waist cm Hip cm
XXS 79 61 84
XS 82.5 65 87.5
S 86.5 68.5 91.5
M 90 72.5 95.5
L 94 76 99
XL 98 80 103


C



CASALL

Size Chest cm Waist cm Seat cm
34 80 64 88
36 84 68 92
38 88 72 96
40 92 76 100
42 96 80 104
44 100 84 108


COLOUR WEAR


Kläder
Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 80 64 88 76
S 88 72 96 77
M 96 80 104 78
L 104 88 112 79
XL 116 100 122 80
XXL 128 112 132 81

Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
7 18 cm 17.2 cm
8 20.5 18.2
9 23 19.2
10 25.5 20.2


CRAFT

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
XS 79 65 87 79
S 84 70 92 81
M 90 76 98 82
L 96 82 104 84
XL 102 88 110 85
XXL 110 96 118 87


D



DIDRIKSONS

Size Chest cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 78-81 62-66 88-91 77
36 82-85 67-69 92-95 78
38 86-89 70-73 96-98 79
40 90-93 74-77 99-101 80
42 94-97 78-81 102-104 81
44 98-101 82-85 105-107 82
46 102-106 86-91 108-111 83
48 107-112 92-97 112-116 83

E



EVEREST

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 80 64 88 77
36 84 68 92 78
38 88 72 96 79
40 92 76 100 80
42 96 80 104 81
44 100 84 108 82
46 104 88 112 82


F



FOUR D

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 80 64 88 77
36 84 68 92 78
38 88 72 96 79
40 92 76 100 80
42 96 80 104 81
44 100 84 108 82


H



HELLY HANSEN

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 82-86 66-70 90-94 75-76
S 86-90 70-74 94-98 77-78
M 92-95 74-79 98-102 78-80
L 95-101 79-85 103-109 80-82
XL 102-110 86-94 110-118 81-84
XXL 110-118 95-102 119-126 82-86


HESTRA


Handskar
Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
6 15.2 cm 16 cm
7 17.8 17.1
8 20.3 18.2
9 22.9 19.2
10 25.4 20.4
11 27.9 21.5


HOUDINI

Size Chest cm Waist cm Seat cm Sleeve & shoulder cm Inside leg cm
XXS 70-76 56-62 82-86 73 78
XS 76-82 62-68 86-90 75 79
S 82-88 68-74 90-94 77 80
M 88-94 74-80 94-98 79 81
L 94-100 80-86 98-104 81 82
XL 100-108 86-92 104-110 83 83


HUMMEL

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86 68 94 78
S 88 70 96 80
M 90 72 98 82
L 92 74 100 84
XL 94 76 102 86
XXL 96 78 104 88


K



KARI TRAA

Size Height cm Chest cm Waist cm Hip cm Inner leg cm
XS / 34-36 162 80 64 88 75
S / 36-38 166 86 70 94 77.5
M / 38-40 170 92 76 100 80
L / 40-42 174 98 82 106 82.5
XL / 42-44 178 104 88 112 85


KOMBI


Handskar
SizeHandens omkrets. Mät runt handen, över knogarna.Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
XS 17.2-17.7 cm 16.8-17.5 cm
S 17.7-18.2 17.5-18.4
M 18.2-18.8 18.4-19
L 18.8-19.4 19-19.5
XL 19.4-19.9 19.5-19.8


L



LILLSPORT

Storlek Handens omkrets. Mät runt handen, över knogarna. Handens längd. Mät från handleden till långfingrets topp.
5 - XXXS 18.3-18.9 cm 16.3-16.9 cm
6 - XXS 18.9-19.6 16.9-17.6
7 - XS 19.6-20.5 17.6-18.5
8 - S 20.5-21.4 18.5-19.4
9 - M 21.4-22.3 19.4-20.3
10 - L 22.3-23.2 20.5-21.2
11 - XL 23.2-24.1 21.2-21.9
12 - XXL 24.1-25.0 21.9-22.6


N



NIKE

Size Bust cm Waist cm Hip cm
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128


P



PUMA

Size Chest cm Waist cm Hip cm
XXS 78 62 90
XS 82 65 93
S 86 68 96
M 91 74 101
L 96 80 106
XL 101 86 112
XXL 107 92 118
XXXL 113 98 124


R



RACE MARINE

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 80 64 88 77
36 84 68 92 78
38 88 72 96 79
40 92 76 100 80
42 96 80 104 81
44 100 84 108 82


REEBOK

Size Chest cm Waist cm Hip cm
XXS 76 60 85
XS 82 66 91
S 88 72 97
M 94 78 103
L 101 85 110
XL 109 94 117
XXL 118 104 125


REVOLUTION

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 80 64 88 77
36 84 68 92 78
38 88 72 96 79
40 92 76 100 80
42 96 80 104 81
44 100 84 108 82


RÖHNISCH

Size Chest cm Waist cm Hip†cm
XS 82 66 90
S 88 72 96
M 94 78 102
L 100 84 108
XL 106 90 114
XXL 112 96 120
XXXL 118 102 126


Size Chest cm Waist cm Hip†cm
34 80 64 88
36 84 68 92
38 88 72 96
40 92 76 100
42 96 80 104
44 100 84 108
46 104 88 112
48 110 94 117
50 116 100 122
52 122 106 127


S



SOC

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 80 64 88 77
36 84 68 92 78
38 88 72 96 79
40 92 76 100 80
42 96 80 104 81
44 100 84 108 82
46 104 88 112 82


SALOMON

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 81-85 64-67 88-91 76
S 85-89 67-71 91-95 77.5
M 89-95 71-76 95-100 79
L 95-101 76-83 100-107 81
XL 101-111 83-92 107-116 84


SCOTT

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 86-90 69-73 87-91 76-79
S 92-96 74-79 92-96 79-82
M 96-102 79-84 96-102 82-84
L 102-106 84-89 102-106 84-86
XL 109-114 92-96 106-112 86-89
XXL 116-122 98-104 114-119 89-92


T



THE NORTH FACE

Size Chest cm Waist cm Hip cm Inside leg cm
XS 79-81 61-64 81-86 76
S 84-89 66-71 89-91 77
M 91-94 74-76 94-99 77
L 99-102 81-84 102-109 79
XL 107-112 89-94 109-119 79
XXL 117-119 99-102 119-127 79


Size Waist cm Hip cm Inside leg cm
2 64-66 86-89 77
4 66-69 89-91 79
6 69-71 91-94 79
8 71-74 94-96 79
10 74-76 97-99 79
12 76-79 102-104 79
14 81-84 104-107 80


U



UNDER ARMOUR

Size Bust cm Waist cm Hip cm
XS 77.5-82.5 57.5-62.5 82.5-87.5
S 84-89 64-69 89-94
M 90-95 70-75 95-100
L 96-101 76-81 101-106
XL 102.5-107.5 85.5-87.5 107.5-112.5
XXL 110-115 90-95 115-120


W



WARP

Size Bust cm Waist cm Seat cm Inside leg cm
34 80 64 88 77
36 84 68 92 78
38 88 72 96 79
40 92 76 100 80
42 96 80 104 81
44 100 84 108 82